【资料图】
| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 5.15107 | -14.89 |
| 1W | 5.13744 | -6.48 |
| 2W | 5.13613 | -8.39 |
| 1M | 5.08101 | -2.30 |
| 2M | 5.07816 | -2.45 |
| 3M | 5.07458 | -2.80 |
| 6M | 5.08798 | -1.86 |
| 1Y | 5.14923 | 0.91 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
【资料图】
| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 5.15107 | -14.89 |
| 1W | 5.13744 | -6.48 |
| 2W | 5.13613 | -8.39 |
| 1M | 5.08101 | -2.30 |
| 2M | 5.07816 | -2.45 |
| 3M | 5.07458 | -2.80 |
| 6M | 5.08798 | -1.86 |
| 1Y | 5.14923 | 0.91 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-25
2022-04-01
2022-04-01
助企纾困解难 5.6万户服务业市场主体新获545亿元
聚焦精准高效 助推大规模留抵退税在四川落实落细落稳
经济新动能不断释放 整体业绩稳中向好
同业存单指数基金成立 募集规模双双满足预期
贸易结构持续优化 前4个月中国进出口总值达12.58万亿元